План загородного поселка «Спутник»
Количество проживающих: 36 участков
Количество постоянно проживающих: 18 участков
Количество проданных участков: 70 участков
из них в стадии строительства: 20 участков
Правая сторона застройки | |||
№ Участка | Площадь, соток | Электр-во (кВт) | Цена (тыс.руб) |
1 | 15,2 | продан | продан |
2 | 5 | продан | продан |
3 | 10,83 | продан | продан |
4 | 12,55 | продан | продан |
5 ![]() |
14,3 | 15 | 589000 |
6 | 11,85 | продан | продан |
7 | 18,76 | продан | продан |
8 | 10 | продан | продан |
9 | 10 | продан | продан |
10 | 13,1 | продан | продан |
11 | 9,92 | 15 | 457600 |
12 | 10 | 15 | 460000 |
13 | 10 | 15 | 460000 |
14 | 9,98 | 15 | 459400 |
15 | 12,14 | 15 | 574900 |
16 | 11,13 | 15 | 539550 |
17 | 10,93 | 15 | 532550 |
18 | 13,02 | 15 | 605700 |
19 | 9,92 | 15 | 457600 |
20 | 10 | 15 | забронирован |
21 | 10 | 15 | забронирован |
22 | 10 | 15 | 460000 |
23 | 10 | 15 | 460000 |
24 | 9,92 | 15 | 457600 |
25 | 10 | 15 | 460000 |
26 | 14,49 | 15 | 657150 |
27 | 9,96 | 15 | общественная территория |
28 | 10,08 | 15 | 462400 |
29 | 9,53 | 15 | 445900 |
30 | 9,68 | 15 | 450400 |
31 | 9,35 | 15 | 440500 |
32 | 9,92 | 15 | 457600 |
33 | 10 | 15 | 460000 |
34 | 15,61 | 15 | 696350 |
35 | 11,45 | 15 | 503500 |
36 | 9,96 | 15 | 458800 |
37 | 14,92 | 15 | 672200 |
38 | 13,17 | продан | продан |
39 | 15 | продан | продан |
40 | 9,82 | продан | продан |
41 | 10 | размежеван | |
42 | 15 | 15 | 610000 |
43 | 15,11 | 15 | 678850 |
44 | 10 | продан | продан |
45 | 10 | продан | продан |
46 | 10 | 15 | 460000 |
47 | 11,97 | 15 | 568950 |
48 | 10 | продан | продан |
49 | 10 | продан | продан |
50 | 10 | продан | продан |
51 | 10 | продан | продан |
52 | 10 | продан | продан |
53 | 10 | 15 | 460000 |
54 | 11,83 | продан | продан |
55 | 10 | продан | продан |
56 | 10 | продан | продан |
57 | 10 | продан | продан |
58 | 10 | продан | продан |
59 | 10 | продан | продан |
60 | 12,45 | продан | продан |
61 «проект КБ4« | 9,92 | продан | продан |
62 | 10 | продан | продан |
63 | 10 | продан | продан |
64 | 10 | продан | продан |
65 | 10 | продан | продан |
66 | 9 | продан | продан |
67 | 10 | продан | продан |
68 | 20 | продан | продан |
69 | 10 | продан | продан |
70 проект КБ5 | 20 | продан | продан |
71 | 10 | продан | продан |
72 | 8,18 | 15 | 405400 |
73 | 10 | продан | продан |
74 | 10 | продан | продан |
75 | 9,25 | продан | продан |
76 | 10 | продан | продан |
77 | 10 | продан | продан |
78 | 8 | продан | продан |
79 | 9,21 | 15 | 436300 |
Заявка успешно отправлена!
Ваше сообщение было успешно отправлено
Жить круглый год в окружении естественной природы недалеко от города – это реальность . Идеально для этого подходит Емельяновский район Красноярского края. Сайт www.usadbino.ru — информационный ресурс по продаже земельных участков и домов в Емельяновском районе Красноярского края, новые проекты — все это можно найти именно здесь.